Bostitch CR Körtáras zsindely szegező 19-45mm (RN46K-2-E)
Ár:
144.900 Ft
(114.094 Ft + ÁFA)
Cikkszám: | RN46K-2-E |
Vonalkód: | 5902013931300 |
Elérhetőség: | ✘ Nincs raktáron / rendelhető |
|
Leírás és Paraméterek
ROOFING NAILER-ST 45MM
RN46K-2-E
RN46K-2-E
Típusok és méretek:
- Diameter: 3.05 - 3.4mm
- Length: 19 - 45mm
Tulajdonságok:
- Magnesium Housing
- Rubber Comfort Grip
- Dial-A-Depth
- Sequential Trip
- Steel Frame Protectors
- Anti Slip Bumpers
- Side Loading
- Impact Resistant Magazine
- Twist Magazine
Specifikációk:
Power type | Pneumatic | |
---|---|---|
Weight | 2.70 kg | |
Width | 117 mm | |
Length | 277 mm | |
Height | 270 mm | |
Magazine capacity (max) | 120 | |
CR Series Fasteners: | ||
Diameter (mm) | 3.05 (min) | 3.4 (max) |
Length (mm) | 19 (min) | 45 (max) |
Head (mm) | 10.1 (min) | 10.1 (max) |
Collation angle | 15 |
Műszaki adatok:
Operating pressure | 4.80 - 7.00 BAR | ||
---|---|---|---|
70.00 - 100.00 PSI | |||
Air Consumption Ltr.per shot @ 5.6 bar | 1.1 | ||
Air fitting thread type | 1/4 BSP | ||
Noise | LPA 1sd | 76.30 | |
LWA 1sd | 82.70 | ||
LPA 1s; 1m | 69.70 | ||
Vibration / Uncertainty | 3.04 / 1.52 m/s2 |
Series Fasteners
SKU | Diameter | Length | Head | Coil Size | Profile | Finish | Collation angle | Kiszerelés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR19GAL | 3.05 | 19 | 10.1 | Plain | G8 | 15° | 7200 | |
CR2DCGAL | 3.05 | 22 | 10.1 | Plain | G8 | 15° | 7200 | |
CR2DGAL | 3.05 | 25 | 10.1 | Plain | G8 | 15° | 7200 | |
CR3DGAL | 3.05 | 32 | 10.1 | Plain | G8 | 15° | 7200 | |
CR4DGAL | 3.05 | 38 | 10.1 | Plain | G8 | 15° | 7200 | |
CR5DGAL | 3.05 | 45 | 10.1 | Plain | G8 | 15° | 7200 |
Gép típus | Körtáras szegező |
Hasonló termékek
- Típus: F
- Átmérő: 2.5 - 2.8mm
- Hossz: 38 - 90mm
✘ Nincs raktáron / rendelhető
145.550 Ft
- Típus: N
- Átmérő: 2.0 - 2.65mm
- Hossz: 25 - 60mm
✘ Nincs raktáron / rendelhető
146.900 Ft
- Típus: F
- Átmérő: 2.5 - 3.1mm
- Hossz: 50 - 90mm
✘ Nincs raktáron / rendelhető
147.900 Ft