Bostitch F Körtáras szegező 38-70mm (IC70-1-E)
Ár:
150.450 Ft
(118.465 Ft + ÁFA)
Cikkszám: | IC70-1-E |
Elérhetőség: | ✘ Nincs raktáron / rendelhető |
|
Leírás és Paraméterek
COIL NAILER-CT 70MM MAX
IC70-1-E
IC70-1-E
Típusok és méretek:
- Diameter: 2.5 - 3.1mm
- Length: 38 - 70mm
Leírás:
Dependable & powerful.
The N70 was a firm favourite with pallet and fencing manufacturers due to its dependability and power.
This new and improved version has been updated for even better performance.
- 360º adjustable exhaust for comfort and safety
- Impact resistant canister for added durability
- Steel frame protectors for added protection against damage
Tulajdonságok:
- Rubber Comfort Grip
- Adjustable Exhaust
- Contact Trip
- Steel Frame Protectors
- Impact Resistant Magazine
Specifikációk:
Power type | Pneumatic | |
---|---|---|
Weight | 3.6 kg | |
Width | 140 mm | |
Length | 306 mm | |
Height | 322 mm | |
Magazine capacity (max) | 225-300 | |
F Series Fasteners: | ||
Diameter (mm) | 2.5 (min) | 3.1 (max) |
Length (mm) | 38 (min) | 70 (max) |
Head (mm) | 6.0 (min) | 7.2 (max) |
Collation angle | 15 |
Műszaki adatok:
Operating pressure | 4.9 - 7.0 BAR | ||
---|---|---|---|
71 - 101 PSI | |||
Air Consumption Ltr.per shot @ 5.6 bar | 2.2 | ||
Noise | LPA 1sd | 90 | |
LWA 1sd | 99 | ||
LPA 1s; 1m | 86 | ||
Vibration / Uncertainty | 3.2 / 1.6 m/s2 |
Series Fasteners
SKU | Diameter | Length | Head | Coil Size | Profile | Finish | Collation angle | Kiszerelés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F25050Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Plain | Bright | 15° | 9900 | |
F25055Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Plain | Bright | 15° | 9900 | |
F25060Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Plain | Bright | 15° | 9000 | |
F25060J1Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Plain | Bright | 15° | 9000 | |
F25064Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Plain | Bright | 15° | 9000 | |
F25070Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Plain | Bright | 15° | 9000 | |
F250R40Q | 2.5 | 40 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 13860 | |
F250R45Q | 2.5 | 45 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 11880 | |
F250R50Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 9900 | |
F250R55Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 9900 | |
F250R57Q | 2.5 | 57 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 9900 | |
F250R64Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 9000 | |
F250R64G8Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Ring | G8 | 15° | 9000 | |
F250R64J1Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 9000 | |
F250R70Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 9000 | |
F250SP50Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Spiral | Bright | 15° | 9900 | |
F250SP55Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Spiral | Bright | 15° | 9900 | |
F250SP60Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Spiral | Bright | 15° | 9000 | |
F250SP64Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Spiral | Bright | 15° | 9000 | |
F250SP70Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Spiral | Bright | 15° | 9000 | |
F250SP70J1Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Spiral | Bright | 15° | 9000 | |
F25R50SS316Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Ring | Stainless | 15° | 7920 | |
F25R55SS316Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Ring | Stainless | 15° | 7920 | |
F25R64SS316Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Ring | Stainless | 15° | 3600 | |
F25R70SS316Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Ring | Stainless | 15° | 5400 | |
F28060Q | 2.8 | 60 | 7.2 | Plain | Bright | 15° | 7500 | |
F28065Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Plain | Bright | 15° | 7500 | |
F28070Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Plain | Bright | 15° | 6000 | |
F280R42Q | 2.8 | 42 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 10500 | |
F280R50Q | 2.8 | 50 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 9000 | |
F280R50G8Q | 2.8 | 50 | 7.2 | Ring | G8 | 15° | 9000 | |
F280R55Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 7500 | |
F280R55G8Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Ring | G8 | 15° | 7500 | |
F280R55J8Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 8000 | |
F280R60Q | 2.8 | 60 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 7500 | |
F280R60G8Q | 2.8 | 60 | 7.2 | Ring | G8 | 15° | 7500 | |
F280R65Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 7500 | |
F280R65FPQ | 2.8 | 65 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 7500 | |
F280R65G8Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Ring | G8 | 15° | 7500 | |
F280R70Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 6000 | |
F280R70G8Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Ring | G8 | 15° | 6000 | |
F300SP70Q | 3 | 70 | 7.2 | Spiral | Bright | 15° | 6000 | |
F31070Q | 3.1 | 70 | 7.2 | Plain | Bright | 15° | 5400 | |
F310R65Q | 3.1 | 65 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 5400 | |
F310R70Q | 3.1 | 70 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 5400 | |
F31R70SS316Q | 3.1 | 70 | 7.2 | Ring | Stainless | 15° | 4050 | |
F310S70Q | 3.1 | 70 | 7.2 | Screw | Bright | 15° | 5400 | |
F280SP70Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Spiral | Bright | 15° | 6000 | |
F280R42G8Q | 2.8 | 42 | 7.2 | Ring | G8 | 15° | 10500 | |
F280R65J8Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 6400 | |
F25R64SS304Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Ring | Stainless | 15° | 3600 | |
F280R70J8Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 4800 | |
F250R55J1Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 9000 | |
F250SP60J1Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Spiral | Bright | 15° | 9000 |
Gép típus | Körtáras szegező |
Hasonló termékek
- Típus: C
- Átmérő: 0.9 - 1.9mm
- Hossz: 15 - 19mm
✘ Nincs raktáron / rendelhető
149.900 Ft
- Típus: S2
- Szélesség: 25mm
- Hossz: 13 - 38mm
✘ Nincs raktáron / rendelhető
148.900 Ft
- Típus: F
- Átmérő: 2.5 - 2.8mm
- Hossz: 38 - 80mm
✘ Nincs raktáron / rendelhető
148.900 Ft