Leírás és Paraméterek
33° PAPER-TAPE STICK NAILER -ST +CASE
F33PTSM-E
F33PTSM-E
Típusok és méretek:
- Diameter: 2.5 - 3.3mm
- Length: 50 - 90mm
- Diameter: 2.5 - 3.3mm
- Length: 50 - 90mm
Leírás:
- The first BOSTITCH nailer to drive paper-tape nails has been specifically designed for ease of use in tight situations.
- The powerful engine drives up to 90mm nails; whilst the lightweight magnesium body makes it comfortable to use all day long.
Tulajdonságok:
-
Magnesium Housing -
Rubber Comfort Grip -
Serrated Tip -
No-Mar-Tip -
Dial-A-Depth -
Push Button Depth Control -
Sequential Trip -
Anti Slip Bumpers -
Compact Nose -
Carry Case
Specifikációk:
| Power type | Pneumatic | |
|---|---|---|
| Weight | 3.50 kg | |
| Width | 133 mm | |
| Length | 360 mm | |
| Height | 355 mm | |
| Magazine capacity (max) | 50 | |
| PT Series Fasteners: | ||
| Diameter (mm) | 2.5 (min) | 3.3 (max) |
| Length (mm) | 50 (min) | 90 (max) |
| Head (mm) | 6.8 (min) | 7.2 (max) |
| Collation type | Papertape | |
| Collation angle | 33 | |
| WW 33 Series Fasteners: | ||
| Diameter (mm) | 2.5 (min) | 3.3 (max) |
| Length (mm) | 50 (min) | 90 (max) |
| Collation type | Wire weld | |
| Collation angle | 33 | |
Műszaki adatok:
| Operating pressure | 4.80 - 8.30 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 70.00 - 120.00 PSI | |||
| Air Consumption Ltr.per shot @ 5.6 bar | 2.47 | ||
| Air fitting thread type | 1/4 BSP | ||
| Noise | LPA 1sd | 90.80 | |
| LWA 1sd | 99.70 | ||
| LPA 1s; 1m | 86.70 | ||
| Vibration / Uncertainty | 3.026 / 1.513 m/s2 | ||
Series Fasteners
| SKU | Diameter | Length | Head | Profile | Finish | Collation type | Collation angle | Kiszerelés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT2863 | 2.8 | 63 | 6.8 | Smooth | Plain | Papertape | 33° | 2200 |
| PT2870 | 2.8 | 70 | 6.8 | Smooth | Plain | Papertape | 33° | 2200 |
| PT28R50 | 2.8 | 50 | 6.8 | Ring | Plain | Papertape | 33° | 2200 |
| PT28R63 | 2.8 | 63 | 6.8 | Ring | Plain | Papertape | 33° | 2200 |
| PT28R75 | 2.8 | 75 | 6.8 | Ring | Plain | Papertape | 33° | 2200 |
| PT28R50G12 | 2.8 | 50 | 6.8 | Ring | G12 | Papertape | 33° | 2200 |
| PT28R63G12 | 2.8 | 63 | 6.8 | Ring | G12 | Papertape | 33° | 2200 |
| PT28R70G12 | 2.8 | 70 | 6.8 | Ring | G12 | Papertape | 33° | 2200 |
Series Fasteners
| SKU | Diameter | Length | Head | Profile | Finish | Collation type | Collation angle | Kiszerelés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW3180 | 3.1 | 80 | 7.1 | Plain | Bright | Wire weld | 33° | 2200 |
| WW31R80 | 3.1 | 80 | 7.1 | Ring | Bright | Wire weld | 33° | 2200 |
| WW31R90 | 3.1 | 90 | 7.1 | Ring | Bright | Wire weld | 33° | 2200 |
| WW3190 | 3.1 | 90 | 7.1 | Plain | Bright | Wire weld | 33° | 2200 |
| WW28R50 | 2.8 | 50 | 7.1 | Ring | Bright | Wire weld | 33° | 2200 |
| WW28R63 | 2.8 | 63 | 7.1 | Ring | Bright | Wire weld | 33° | 2200 |
| WW28R70 | 2.8 | 70 | 7.1 | Ring | Bright | Wire weld | 33° | 2200 |
| WW28R75 | 2.8 | 75 | 7.1 | Ring | Bright | Wire weld | 33° | 2200 |
| WW2880 | 2.8 | 80 | 7.1 | Plain | Bright | Wire weld | 33° | 2200 |
| WW28R90 | 2.8 | 90 | 7.1 | Ring | Bright | Wire weld | 33° | 2200 |
| WW2890 | 2.8 | 90 | 7.1 | Plain | Bright | Wire weld | 33° | 2200 |
| WW2870 | 2.8 | 70 | 7.1 | Smooth | Bright | Wire weld | 33° | 2200 |
| WW2863 | 2.8 | 63 | 7.1 | Smooth | Bright | Wire weld | 33° | 2200 |
| WW2850 | 2.8 | 50 | 7.1 | Smooth | Bright | Wire weld | 33° | 2200 |
| Gép típus | Síktáras szegező |
Hasonló termékek
Bostitch S5 Nehéz sorozatú ipari kapcsozó 25-50mm (S5650-6-E)
- Típus: S5
- Szélesség: 11.1mm
- Hossz: 25 - 50mm
Rendelésre / kb. 3-4 munkanap
132.550 Ft
(104.370 Ft + ÁFA)
Bostitch CF Hullámkapcsozó 10-15mm (CF15-1-E)
- Típus: CF
- Szélesség:24.4
- Hossz: 10 - 15mm
Rendelésre / kb. 3-4 munkanap
134.650 Ft
(106.024 Ft + ÁFA)
Bostitch 21° PL/MCN Síktáras szegező 45-90mm (F21PL-E)
- Típus: PL
- Átmérő: 2.5 - 3.3mm
- Hossz: 45 - 90mm
✔ Raktáron / Üzletben átvehető
124.490 Ft
(98.024 Ft + ÁFA)