Leírás és Paraméterek
COIL NAILER-CT 55MM MAX
N58C-1-E
N58C-1-E
Típusok és méretek:
- Diameter: 2.03 - 2.5mm
- Length: 25 - 55mm
Tulajdonságok:
Aluminium Housing
Rubber Comfort Grip
Contact Trip
Steel Frame Protectors
Bench Stability
Impact Resistant Magazine
Compact Nose
Twist Magazine
Dust & Debris Guard
Hanging Port
Specifikációk:
| Power type | Pneumatic | |
|---|---|---|
| Weight | 2.68 kg | |
| Width | 133 mm | |
| Length | 269 mm | |
| Height | 273 mm | |
| Magazine capacity (max) | 350 | |
| N Series Fasteners: | ||
| Diameter (mm) | 2.03 (min) | 2.5 (max) |
| Length (mm) | 25 (min) | 55 (max) |
| Head (mm) | 4.5 (min) | 4.5 (max) |
| Collation angle | 15 | |
Műszaki adatok:
| Operating pressure | 4.80 - 8.30 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 70.00 - 120.00 PSI | |||
| Air Consumption Ltr.per shot @ 5.6 bar | 1.21 | ||
| Air fitting thread type | 1/4 BSP | ||
| Noise | LPA 1sd | 87.90 | |
| LWA 1sd | 96.00 | ||
| LPA 1s; 1m | 83.00 | ||
| Vibration / Uncertainty | 2.77 / 1.385 m/s2 | ||
Series Fasteners
| SKU | Diameter | Length | Head | Coil Size | Profile | Finish | Collation angle | Kiszerelés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2S100DGHT | 2.5 | 25 | 4.5 | Screw | G8 | 15° | 3600 | |
| N230R38G8GYPS | 2.3 | 38 | 4.5 | Ring | G8 | 15° | 14000 | |
| N20325Q | 2.03 | 25 | 4.5 | Plain | Bright | 15° | 31500 | |
| N20330Q | 2.03 | 30 | 4.5 | Plain | Bright | 15° | 28000 | |
| N20335Q | 2.03 | 35 | 4.5 | Plain | Bright | 15° | 24500 | |
| N20340CPJ1Q | 2.03 | 40 | 4.5 | Plain | Bright | 15° | 24000 | |
| N20340J1Q | 2.03 | 40 | 4.5 | Plain | Bright | 15° | 24000 | |
| N20345Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Plain | Bright | 15° | 21000 | |
| N20345CPQ | 2.03 | 45 | 4.5 | Plain | Bright | 15° | 21000 | |
| N20345CPJ1Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Plain | Bright | 15° | 20000 | |
| N20345J1Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Plain | Bright | 15° | 20000 | |
| N20355Q | 2.03 | 55 | 4.5 | Plain | Bright | 15° | 17500 | |
| N20355CPQ | 2.03 | 55 | 4.5 | Plain | Bright | 15° | 17500 | |
| N20355CPJ1Q | 2.03 | 55 | 4.5 | Plain | Bright | 15° | 20000 | |
| N203R25Q | 2.03 | 25 | 4.5 | Ring | Bright | 15° | 31500 | |
| N203R25G8Q | 2.03 | 25 | 4.5 | Ring | G8 | 15° | 31500 | |
| N203R28Q | 2.03 | 28 | 4.5 | Ring | Bright | 15° | 31500 | |
| N203R30Q | 2.03 | 30 | 4.5 | Ring | Bright | 15° | 28000 | |
| N203R30G8Q | 2.03 | 30 | 4.5 | Ring | G8 | 15° | 28000 | |
| N203R30G8FPQ | 2.03 | 30 | 4.5 | Ring | G8 | 15° | 28000 | |
| N203R30J1Q | 2.03 | 30 | 4.5 | Ring | Bright | 15° | 32000 | |
| N203R32J1Q | 2.03 | 32 | 4.5 | Ring | Bright | 15° | 28000 | |
| N203R35G8Q | 2.03 | 35 | 4.5 | Ring | G8 | 15° | 24500 | |
| N203R35G8FPQ | 2.03 | 35 | 4.5 | Ring | G8 | 15° | 24500 | |
| N203R40G8FPJ1Q | 2.03 | 40 | 4.5 | Ring | G8 | 15° | 24000 | |
| N203R40G8J1Q | 2.03 | 40 | 4.5 | Ring | G8 | 15° | 24000 | |
| N203R40J1Q | 2.03 | 40 | 4.5 | Ring | Bright | 15° | 24000 | |
| N203R45Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Ring | Bright | 15° | 21000 | |
| N203R45G8Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Ring | G8 | 15° | 21000 | |
| N203R45G8FPQ | 2.03 | 45 | 4.5 | Ring | G8 | 15° | 21000 | |
| N203R45G8FPJ1Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Ring | G8 | 15° | 20000 | |
| N203R45G8J1Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Ring | G8 | 15° | 20000 | |
| N203R55Q | 2.03 | 55 | 4.5 | Ring | Bright | 15° | 17500 | |
| N203R55G8Q | 2.03 | 55 | 4.5 | Ring | G8 | 15° | 17500 | |
| N203R55J1Q | 2.03 | 55 | 4.5 | Ring | Bright | 15° | 20000 | |
| N21R32SS316Q | 2.03 | 32 | 4.5 | Ring | Stainless | 15° | 10500 | |
| N21R38SS316Q | 2.03 | 38 | 4.5 | Ring | Stainless | 15° | 7000 | |
| N21R45SS316Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Ring | Stainless | 15° | 7000 | |
| N230R35Q | 2.3 | 35 | 4.5 | Ring | Bright | 15° | 19800 | |
| N23R45SS316Q | 2.3 | 45 | 4.5 | Ring | Stainless | 15° | 6600 | |
| N23R50SS316Q | 2.3 | 50 | 4.5 | Ring | Stainless | 15° | 6600 | |
| N23R55SS316Q | 2.3 | 55 | 4.5 | Ring | Stainless | 15° | 6600 | |
| N20338Q | 2.03 | 38 | 4.5 | Plain | Bright | 15° | 24500 | |
| N20338CPQ | 2.03 | 38 | 4.5 | Plain | Bright | 15° | 24500 | |
| N203R38Q | 2.03 | 38 | 4.5 | Ring | Bright | 15° | 24500 | |
| N203R38G8Q | 2.03 | 38 | 4.5 | Ring | G8 | 15° | 24500 | |
| N20350Q | 2.03 | 50 | 4.5 | Plain | Bright | 15° | 17500 | |
| N20350CPQ | 2.03 | 50 | 4.5 | Plain | Bright | 15° | 17500 | |
| N203R50G8Q | 2.03 | 50 | 4.5 | Ring | G8 | 15° | 17500 | |
| N203R35Q | 2.03 | 35 | 4.5 | Ring | Bright | 15° | 24500 | |
| N23055CPQ | 2.3 | 55 | 4.5 | Plain | Bright | 15° | 13200 | |
| N230R40Q | 2.3 | 40 | 4.5 | Ring | Bright | 15° | 16500 | |
| N230R55Q | 2.3 | 55 | 4.5 | Ring | Bright | 15° | 13200 | |
| N230R55G8Q | 2.3 | 55 | 4.5 | Ring | G8 | 15° | 13200 | |
| N250R30Q | 2.5 | 30 | 4.5 | Ring | Bright | 15° | 21000 | |
| N250R40Q | 2.5 | 40 | 4.5 | Ring | Bright | 15° | 15000 | |
| N250R55Q | 2.5 | 55 | 4.5 | Ring | Bright | 15° | 9000 | |
| N23R45SS304Q | 2.3 | 45 | 4.5 | Ring | Stainless | 15° | 6600 | |
| N250R50Q | 2.5 | 50 | 4.5 | Ring | Bright | 15° | 12000 | |
| N250R45Q | 2.5 | 45 | 4.5 | Ring | Bright | 15° | 12000 | |
| N250R35Q | 2.5 | 35 | 4.5 | Ring | Bright | 15° | 18000 | |
| N230R45Q | 2.3 | 45 | 4.5 | Ring | Bright | 15° | 16500 | |
| N23045CPQ | 2.30 | 45 | 4.5 | Plain | Bright | 15° | 16500 | |
| N23055Q | 2.3 | 55 | 4.5 | Plain | Bright | 15° | 13200 | |
| N230R45G8Q | 2.3 | 45 | 4.5 | Ring | G8 | 15° | 16500 | |
| N23045Q | 2.3 | 45 | 4.5 | Plain | Bright | 15° | 16500 | |
| N23050Q | 2.3 | 50 | 4.5 | Plain | Bright | 15° | 13200 | |
| N230R50Q | 2.3 | 50 | 4.5 | Ring | Bright | 15° | 13200 | |
| N230R50G8Q | 2.3 | 50 | 4.5 | Ring | G8 | 15° | 13200 | |
| N203SP50Q | 2.03 | 50 | 4.5 | Spiral | 15° | 17500 | ||
| N203R45J1Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Ring | 15° | 20000 | ||
| N203R40G8FPQ | 2.03 | 40 | 4.5 | Ring | G8 | 15° | 24500 | |
| N203R40G8Q | 2.03 | 40 | 4.5 | Ring | G8 | 15° | 24500 | |
| N203R35J1Q | 2.03 | 35 | 4.5 | Ring | 15° | 28000 | ||
| N203R40Q | 2.03 | 40 | 4.5 | Ring | 15° | 24500 | ||
| N23R55SS304Q | 2.3 | 55 | 4.5 | Ring | Stainless | 15° | 6600 |
| Gép típus | Körtáras szegező |
Hasonló termékek
Bostitch SWC Kartonzáró 12-19mm (D62ADC-E)
- Típus: SWC
- Átmérő: 0.94 - 1.88mm
- Hossz: 12 - 19mm
Rendelésre / kb. 3-4 munkanap
182.650 Ft
(143.819 Ft + ÁFA)
Bostitch F Körtáras szegező 38-75mm (N75C-2-E)
- Típus: F
- Átmérő: 2.3 - 3.1mm
- Hossz: 38 - 75mm
Rendelésre / kb. 3-4 munkanap
182.900 Ft
(144.016 Ft + ÁFA)
Bostitch N Körtáras szegező 30-65mm (N64084-1-E)
- Típus: N
- Átmérő: 2.03 - 2.5mm
- Hossz: 30 - 65mm
Rendelésre / kb. 3-4 munkanap
168.900 Ft
(132.992 Ft + ÁFA)